தமிழகத்தில் கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்றால் மொத்தம் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 834 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
சென்னையில் அதிகபட்சமாக 163 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஈரோட்டில் இன்று மட்டும் புதிதாக 26 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட, அம்மாவட்டத்தில் மொத்தம் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 58 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
நெல்லையில் இன்று ஒரேநாளில் 16 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று நாமக்கலில் 8 பேருக்கும், சென்னையில் 7 பேருக்கும் கரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது.
தமிழகத்தின் இன்றைய நிலவரம்:
| வ.எண் | மாவட்டம் | கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | சென்னை | 163 |
| 2. | கோவை | 60 |
| 3. | திண்டுக்கல் | 46 |
| 4. | திருநெல்வேலி | 56 |
| 5. | ஈரோடு | 58 |
| 6. | திருச்சி | 36 |
| 7. | நாமக்கல் | 41 |
| 8. | ராணிப்பேட்டை | 27 |
| 9. | செங்கல்பட்டு | 28 |
| 10. | கரூர் | 23 |
| 11. | தேனி | 40 |
| 12. | மதுரை | 25 |
| 13. | விழுப்புரம் | 20 |
| 14. | கடலூர் | 13 |
| 15. | சேலம் | 14 |
| 16. | திருவள்ளூர் | 13 |
| 17. | திருவாரூர் | 13 |
| 18. | நாகப்பட்டினம் | 12 |
| 19. | தூத்துக்குடி | 22 |
| 20. | விருதுநகர் | 11 |
| 21. | திருப்பத்தூர் | 16 |
| 22. | திருவண்ணாமலை | 9 |
| 23. | தஞ்சாவூர் | 11 |
| 24. | திருப்பூர் | 26 |
| 25. | கன்னியாகுமரி | 14 |
| 26. | காஞ்சிபுரம் | 6 |
| 27. | சிவகங்கை | 6 |
| 28. | வேலூர் | 11 |
| 29. | நீலகிரி | 4 |
| 30. | தென்காசி | 3 |
| 31. | கள்ளக்குறிச்சி | 3 |
| 32. | ராமநாதபுரம் | 2 |
| 33. | அரியலூர் | 1 |
| 34. | பெரம்பலூர் | 1 |
| மொத்தம் | 834 |

