ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனைக் கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியிருந்தார் பிரதமர் மோடி. பிறகு அதனை மே 17-ம் தேதி வரைக்கும் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மே 3) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 3,023 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
| மாவட்டம் | மே 2 வரை | மே 3 | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 26 | 2 | 28 |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 92 | 1 | 93 |
| 3 | சென்னை | 1,255 | 203 | 1,458 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 142 | 4 | 146 |
| 5 | கடலூர் | 30 | 9 | 39 |
| 6 | தருமபுரி | 1 | 1 | |
| 7 | திண்டுக்கல் | 81 | 81 | |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 9 | 6 | 15 |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 41 | 41 | |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 16 | 1 | 17 |
| 12 | கரூர் | 43 | 43 | |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 0 | 0 | |
| 14 | மதுரை | 88 | 2 | 90 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 45 | 45 | |
| 16 | நாமக்கல் | 61 | 61 | |
| 17 | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 18 | பெரம்பலூர் | 11 | 11 | |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 20 | ராம்நாடு | 20 | 20 | |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 40 | 40 | |
| 22 | சேலம் | 33 | 33 | |
| 23 | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24 | தென்காசி | 38 | 2 | 40 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 57 | 57 | |
| 26 | தேனி | 44 | 44 | |
| 27 | திருநெல்வேலி | 63 | 63 | |
| 28 | திருப்பத்தூர் | 18 | 18 | |
| 29 | திருப்பூர் | 114 | 114 | |
| 30 | திருவள்ளூர் | 68 | 2 | 70 |
| 31 | திருவண்ணாமலை | 15 | 1 | 16 |
| 32 | திருவாரூர் | 29 | 29 | |
| 33 | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 34 | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 35 | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 36 | விழுப்புரம் | 53 | 33 | 86 |
| 37 | விருதுநகர் | 32 | 32 | |
| மொத்தம் | 2,757 | 266 | 3,023 |

